利用統計 digit-society.sakura.ne.jp

統計期間: October 2025
作成日時 01-Nov-2025 00:08 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 October 2025
全ヒット数 128787
全ファイル数 75307
合計 Pages 76529
合計 Visits 19090
全 KBytes数 4586116
個別サイト数 14662
個別URL数 2409
個別リファラー数 1601
個別ユーザエージェント数 2036
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 173 2899
一日あたりのヒット数 4154 8388
一日あたりのファイル数 2429 4220
一日あたりのページ数 2468 7144
Sites per Day 472 1091
一日あたりの訪問者数 615 921
一日あたりのKBytes数 147939 356706
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 58.47% 75307
Code 206 - Partial Content 0.28% 358
Code 301 - Moved Permanently 3.82% 4919
Code 302 - Found 0.69% 895
Code 304 - Not Modified 0.06% 81
Code 400 - Bad Request 0.00% 3
Code 403 - Forbidden 0.02% 29
Code 404 - Not Found 34.80% 44818
Code 500 - Internal Server Error 1.85% 2377

Daily usage for October 2025

日ごとの統計 October 2025
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 5382 4.18% 2902 3.85% 3795 4.96% 759 3.98% 858 5.85% 195476 4.26%
2 3041 2.36% 2521 3.35% 1242 1.62% 707 3.70% 939 6.40% 86155 1.88%
3 2005 1.56% 1644 2.18% 788 1.03% 423 2.22% 559 3.81% 83004 1.81%
4 5014 3.89% 2569 3.41% 1686 2.20% 528 2.77% 692 4.72% 80006 1.74%
5 2654 2.06% 2169 2.88% 1484 1.94% 694 3.64% 890 6.07% 112026 2.44%
6 8388 6.51% 4220 5.60% 7144 9.34% 921 4.82% 1091 7.44% 283234 6.18%
7 5198 4.04% 2801 3.72% 3311 4.33% 639 3.35% 805 5.49% 221550 4.83%
8 2822 2.19% 2237 2.97% 1206 1.58% 781 4.09% 849 5.79% 117851 2.57%
9 3096 2.40% 1980 2.63% 1704 2.23% 647 3.39% 710 4.84% 95300 2.08%
10 7205 5.59% 3212 4.27% 5107 6.67% 655 3.43% 803 5.48% 216409 4.72%
11 2842 2.21% 1946 2.58% 1432 1.87% 506 2.65% 742 5.06% 166041 3.62%
12 2681 2.08% 1554 2.06% 1527 2.00% 460 2.41% 692 4.72% 125677 2.74%
13 4416 3.43% 2289 3.04% 3041 3.97% 610 3.20% 799 5.45% 229253 5.00%
14 3685 2.86% 2403 3.19% 1682 2.20% 555 2.91% 713 4.86% 162236 3.54%
15 3252 2.53% 1966 2.61% 1590 2.08% 506 2.65% 624 4.26% 101280 2.21%
16 3770 2.93% 2376 3.16% 1945 2.54% 581 3.04% 689 4.70% 162404 3.54%
17 3674 2.85% 2255 2.99% 1909 2.49% 581 3.04% 712 4.86% 133726 2.92%
18 3497 2.72% 2182 2.90% 1832 2.39% 464 2.43% 617 4.21% 120248 2.62%
19 5340 4.15% 2850 3.78% 3907 5.11% 496 2.60% 570 3.89% 222218 4.85%
20 2735 2.12% 2020 2.68% 1144 1.49% 444 2.33% 540 3.68% 97786 2.13%
21 3167 2.46% 2103 2.79% 1354 1.77% 490 2.57% 634 4.32% 102752 2.24%
22 6076 4.72% 2382 3.16% 5040 6.59% 556 2.91% 657 4.48% 168584 3.68%
23 4290 3.33% 2521 3.35% 2340 3.06% 595 3.12% 721 4.92% 137780 3.00%
24 4571 3.55% 2414 3.21% 2362 3.09% 643 3.37% 798 5.44% 113379 2.47%
25 5141 3.99% 2427 3.22% 2958 3.87% 564 2.95% 663 4.52% 116220 2.53%
26 4059 3.15% 1898 2.52% 2531 3.31% 582 3.05% 680 4.64% 130803 2.85%
27 3042 2.36% 1937 2.57% 1709 2.23% 697 3.65% 789 5.38% 84429 1.84%
28 5944 4.62% 3170 4.21% 4476 5.85% 830 4.35% 923 6.30% 117004 2.55%
29 3060 2.38% 2174 2.89% 1379 1.80% 689 3.61% 741 5.05% 125560 2.74%
30 5711 4.43% 4209 5.59% 3455 4.51% 844 4.42% 938 6.40% 356706 7.78%
31 3029 2.35% 1976 2.62% 1449 1.89% 657 3.44% 758 5.17% 121019 2.64%

Hourly usage for October 2025

時間ごとの統計 October 2025
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 144 4471 3.47% 52 1633 2.17% 108 3348 4.37% 5187 160796 3.51%
1 172 5332 4.14% 94 2915 3.87% 136 4246 5.55% 5740 177927 3.88%
2 149 4646 3.61% 69 2140 2.84% 119 3715 4.85% 4634 143667 3.13%
3 165 5144 3.99% 68 2129 2.83% 134 4175 5.46% 3727 115550 2.52%
4 141 4373 3.40% 52 1612 2.14% 112 3481 4.55% 4655 144297 3.15%
5 116 3599 2.79% 50 1575 2.09% 84 2619 3.42% 2946 91334 1.99%
6 103 3217 2.50% 65 2020 2.68% 59 1859 2.43% 3413 105794 2.31%
7 129 4007 3.11% 80 2488 3.30% 82 2543 3.32% 5115 158555 3.46%
8 161 5000 3.88% 81 2540 3.37% 72 2243 2.93% 5057 156780 3.42%
9 150 4672 3.63% 111 3449 4.58% 69 2144 2.80% 5501 170525 3.72%
10 183 5678 4.41% 131 4080 5.42% 84 2608 3.41% 8123 251801 5.49%
11 252 7812 6.07% 155 4825 6.41% 127 3964 5.18% 8190 253899 5.54%
12 128 3975 3.09% 88 2742 3.64% 61 1912 2.50% 5277 163580 3.57%
13 202 6284 4.88% 131 4072 5.41% 83 2589 3.38% 7631 236558 5.16%
14 207 6428 4.99% 149 4619 6.13% 96 2996 3.91% 6405 198566 4.33%
15 191 5943 4.61% 136 4240 5.63% 92 2871 3.75% 8265 256200 5.59%
16 172 5360 4.16% 117 3656 4.85% 87 2704 3.53% 5983 185480 4.04%
17 165 5137 3.99% 116 3624 4.81% 92 2880 3.76% 6291 195030 4.25%
18 185 5747 4.46% 108 3374 4.48% 76 2374 3.10% 8556 265222 5.78%
19 152 4714 3.66% 106 3291 4.37% 80 2501 3.27% 4656 144347 3.15%
20 164 5089 3.95% 106 3288 4.37% 82 2570 3.36% 7293 226082 4.93%
21 142 4418 3.43% 89 2769 3.68% 77 2402 3.14% 5730 177644 3.87%
22 274 8523 6.62% 137 4250 5.64% 203 6323 8.26% 8074 250309 5.46%
23 297 9218 7.16% 128 3976 5.28% 240 7462 9.75% 11489 356172 7.77%

トップ 30 of 2409 全URL
# Hits KBytes URL
1 16997 13.20% 260518 5.68% /
2 2402 1.87% 194 0.00% /wp-admin/admin-ajax.php
3 1918 1.49% 224 0.00% /robots.txt
4 1412 1.10% 35523 0.77% /wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css
5 1310 1.02% 38316 0.84% /wp-content/themes/oceanwp/assets/css/style.min.css
6 1304 1.01% 5155 0.11% /wp-content/themes/oceanwp/assets/js/drop-down-mobile-menu.min.js
7 1303 1.01% 1251 0.03% /wp-content/uploads/2021/03/cropped-激潟≧≪ゃ潟-3-32x32.jpeg
8 1300 1.01% 19343 0.42% /wp-content/themes/oceanwp/assets/js/vendors/flickity.pkgd.min.js
9 1295 1.01% 2286 0.05% /wp-content/themes/child/style.css
10 1295 1.01% 2800 0.06% /wp-content/themes/oceanwp/assets/js/drop-down-search.min.js
11 1293 1.00% 9377 0.20% /wp-content/plugins/ocean-extra/assets/css/widgets.css
12 1293 1.00% 5850 0.13% /wp-content/themes/oceanwp/assets/js/theme.min.js
13 1292 1.00% 1454 0.03% /wp-content/themes/oceanwp/style.css
14 1290 1.00% 1894 0.04% /wp-content/themes/oceanwp/assets/js/ow-lightbox.min.js
15 1283 1.00% 9772 0.21% /wp-content/themes/oceanwp/assets/js/vendors/magnific-popup.min.js
16 1280 0.99% 6345 0.14% /wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js
17 1273 0.99% 29122 0.64% /wp-content/themes/oceanwp/assets/fonts/fontawesome/css/all.min.css
18 1269 0.99% 4198 0.09% /wp-content/themes/oceanwp/assets/js/scroll-effect.min.js
19 1269 0.99% 2343 0.05% /wp-includes/js/imagesloaded.min.js
20 1265 0.98% 38967 0.85% /wp-includes/js/jquery/jquery.min.js
21 1261 0.98% 1949 0.04% /wp-content/themes/oceanwp/assets/js/select.min.js
22 1257 0.98% 1099 0.02% /wp-content/themes/oceanwp/assets/js/ow-slider.min.js
23 1244 0.97% 3073 0.07% /wp-content/themes/oceanwp/assets/css/third/simple-line-icons.min.css
24 709 0.55% 3795 0.08% /wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js
25 656 0.51% 3054 0.07% /wp-content/uploads/2021/03/cropped-激潟≧≪ゃ潟-3-192x192.jpeg
26 387 0.30% 56712 1.24% /wp-content/themes/oceanwp/assets/fonts/fontawesome/webfonts/fa-solid-900.woff2
27 368 0.29% 1597 0.03% /wp-content/uploads/2021/03/cropped-激潟≧≪ゃ潟-3-180x180.jpeg
28 287 0.22% 174 0.00% /sitemap.xml
29 237 0.18% 6963 0.15% /wp-content/themes/oceanwp/assets/fonts/simple-line-icons/Simple-Line-Icons.woff2
30 206 0.16% 134 0.00% /ml/
View All URLs

トップ 10 of 2409 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 16997 13.20% 260518 5.68% /
2 15 0.01% 179910 3.92% /wp-content/uploads/voice_text_of_intro_class.zip
3 17 0.01% 93667 2.04% /wp-content/uploads/2024/07/茗羲鐚帥茯純ャ若激с.pdf
4 123 0.10% 89552 1.95% /wp-content/uploads/2023/02/紊若若篏帥.pdf
5 44 0.03% 83394 1.82% /wp-content/uploads/2021/09/4_1_吾帥羇紫吓純ゃゃ.pdf
6 3 0.00% 71088 1.55% /wp-content/uploads/2025/06/吾帥泣若膣剛_腟.pptx
7 23 0.02% 63090 1.38% /wp-content/uploads/2024/04/IC若若若篏帥.pdf
8 46 0.04% 58275 1.27% /wp-content/uploads/2024/10/5-3_Be-My-Eyes_digest_2024.pdf
9 387 0.30% 56712 1.24% /wp-content/themes/oceanwp/assets/fonts/fontawesome/webfonts/fa-solid-900.woff2
10 63 0.05% 55145 1.20% /wp-content/uploads/2025/01/rakuraji2_text.pdf

トップ 10 of 266 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 16997 13.20% 12753 70.78% /
2 193 0.15% 138 0.77% /rs-vendor/
3 206 0.16% 105 0.58% /ml/
4 113 0.09% 94 0.52% /wp-content/uploads/2025/06/
5 88 0.07% 89 0.49% /wp-content/uploads/2023/07/
6 134 0.10% 88 0.49% /wp-content/uploads/2024/06/
7 93 0.07% 83 0.46% /wp-content/uploads/2021/04/
8 116 0.09% 82 0.46% /wp-content/uploads/2025/09/
9 107 0.08% 81 0.45% /wp-content/uploads/voice_text_of_intro_class/
10 81 0.06% 80 0.44% /wp-content/uploads/2023/06/

トップ 10 of 273 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 16997 13.20% 12538 69.84% /
2 193 0.15% 139 0.77% /rs-vendor/
3 206 0.16% 131 0.73% /ml/
4 113 0.09% 96 0.53% /wp-content/uploads/2025/06/
5 134 0.10% 90 0.50% /wp-content/uploads/2024/06/
6 88 0.07% 88 0.49% /wp-content/uploads/2023/07/
7 2402 1.87% 86 0.48% /wp-admin/admin-ajax.php
8 116 0.09% 82 0.46% /wp-content/uploads/2025/09/
9 107 0.08% 81 0.45% /wp-content/uploads/voice_text_of_intro_class/
10 81 0.06% 80 0.45% /wp-content/uploads/2023/06/

トップ 30 of 14662 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 2733 2.12% 566 0.75% 73371 1.60% 37 0.19% ec2-16-56-19-18.compute-1.amazonaws.com
2 2733 2.12% 566 0.75% 73370 1.60% 2 0.01% ec2-16-56-20-191.compute-1.amazonaws.com
3 2421 1.88% 978 1.30% 24033 0.52% 1 0.01% 91.239.208.183
4 1772 1.38% 28 0.04% 41405 0.90% 17 0.09% 172.190.142.176
5 1488 1.16% 1204 1.60% 144089 3.14% 375 1.96% 216.244.66.243
6 1093 0.85% 1077 1.43% 18964 0.41% 11 0.06% 2001:ce8:187:5698:416d:cb1d:7ce3:30d6
7 1091 0.85% 936 1.24% 172736 3.77% 4 0.02% 74.7.227.12
8 1083 0.84% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 106.53.56.204
9 1083 0.84% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 122.51.242.63
10 1066 0.83% 1041 1.38% 15303 0.33% 18 0.09% 2001:ce8:187:5698:195b:7916:b973:4925
11 978 0.76% 8 0.01% 21411 0.47% 9 0.05% 52.178.193.251
12 972 0.75% 610 0.81% 4573 0.10% 124 0.65% 216.73.216.153
13 919 0.71% 307 0.41% 23095 0.50% 1 0.01% 89.251.0.61
14 858 0.67% 35 0.05% 24025 0.52% 1 0.01% 194.5.52.25
15 845 0.66% 20 0.03% 24218 0.53% 1 0.01% 173.239.214.199
16 845 0.66% 20 0.03% 24218 0.53% 1 0.01% 194.5.52.19
17 845 0.66% 20 0.03% 24218 0.53% 1 0.01% 91.193.232.181
18 845 0.66% 18 0.02% 38097 0.83% 1 0.01% 91.193.232.183
19 845 0.66% 20 0.03% 24218 0.53% 1 0.01% 91.193.232.214
20 759 0.59% 8 0.01% 11742 0.26% 6 0.03% 52.169.13.133
21 731 0.57% 324 0.43% 8899 0.19% 1 0.01% 194.5.52.24
22 685 0.53% 607 0.81% 61651 1.34% 23 0.12% Invalid
23 581 0.45% 311 0.41% 5361 0.12% 1 0.01% 91.193.232.205
24 579 0.45% 0 0.00% 5321 0.12% 5 0.03% 52.169.148.186
25 566 0.44% 319 0.42% 6229 0.14% 1 0.01% 194.5.52.2
26 556 0.43% 311 0.41% 3990 0.09% 1 0.01% 91.193.232.210
27 556 0.43% 309 0.41% 6196 0.14% 1 0.01% 91.193.232.220
28 554 0.43% 311 0.41% 3923 0.09% 1 0.01% 173.239.214.212
29 545 0.42% 523 0.69% 6748 0.15% 42 0.22% 2001:ce8:187:5698:91a4:819d:9cea:ce28
30 531 0.41% 4 0.01% 12804 0.28% 6 0.03% 48.210.8.193
View All Sites

トップ 10 of 14662 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 1091 0.85% 936 1.24% 172736 3.77% 4 0.02% 74.7.227.12
2 1488 1.16% 1204 1.60% 144089 3.14% 375 1.96% 216.244.66.243
3 419 0.33% 304 0.40% 74002 1.61% 26 0.14% 45.148.10.166
4 2733 2.12% 566 0.75% 73371 1.60% 37 0.19% ec2-16-56-19-18.compute-1.amazonaws.com
5 2733 2.12% 566 0.75% 73370 1.60% 2 0.01% ec2-16-56-20-191.compute-1.amazonaws.com
6 685 0.53% 607 0.81% 61651 1.34% 23 0.12% Invalid
7 206 0.16% 168 0.22% 47706 1.04% 1 0.01% 3.150.124.69
8 63 0.05% 62 0.08% 42757 0.93% 3 0.02% 113.43.36.177
9 1772 1.38% 28 0.04% 41405 0.90% 17 0.09% 172.190.142.176
10 845 0.66% 18 0.02% 38097 0.83% 1 0.01% 91.193.232.183

トップ 30 of 1601 リファラー
# Hits リファラー
1 82756 64.26% - (Direct Request)
2 4678 3.63% https://voice.digital-society.org/
3 3053 2.37% https://voice.digital-society.org/index.php/menu_support_activities/intoroduction_to_novice_of_vo/
4 2867 2.23% https://www.google.com/
5 2087 1.62% https://voice.digital-society.org/wp-admin/post.php
6 2051 1.59% https://voice.digital-society.org/index.php/visually_impaired_people/caonsultation_and_trail_meeting/
7 1807 1.40% https://voice.digital-society.org/index.php/text_tips-2/
8 1532 1.19% https://voice.digital-society.org/index.php/text_tips-2/text_voice_recognition/
9 1461 1.13% https://voice.digital-society.org/index.php/text_tips-2/effective_usage_iphone_1/
10 1459 1.13% https://voice.digital-society.org/index.php/text_tips-2/utilize_siri_to_the_full/
11 1435 1.11% https://voice.digital-society.org/index.php/menu_support_activities/support-agenda/
12 1397 1.08% https://voice.digital-society.org/index.php/visually_impaired_people/class_event_schedule/
13 1300 1.01% https://voice.digital-society.org/index.php/text_tips-2/seeing-ai-usage/
14 965 0.75% https://voice.digital-society.org/wp-admin/edit.php
15 831 0.65% https://voice.digital-society.org/index.php/text_tips-2/3_install_app_easily/
16 822 0.64% https://voice.digital-society.org/index.php/text_tips-2/7-7_try_-gemini/
17 682 0.53% https://voice.digital-society.org/index.php/text_tips-2/text_gesucha_menu/
18 620 0.48% https://voice.digital-society.org/index.php/text_tips-2/be_my_eyes/
19 596 0.46% https://voice.digital-society.org/index.php/text_tips-2/5-3-a-be-my-ai/
20 466 0.36% https://voice.digital-society.org/index.php/text_tips-2/5-5-envision-ai/
21 464 0.36% www.google.com
22 371 0.29% https://voice.digital-society.org/index.php/menu_support_activities/workshop_of_vo_for_sighted_people_2025_11/
23 366 0.28% https://voice.digital-society.org/index.php/text_tips-2/address_app_exhaustive_research/
24 364 0.28% https://voice.digital-society.org/index.php/menu_support_activities/digital-devide-partipation-to-soicety/
25 354 0.27% https://voice.digital-society.org/wp-admin/customize.php
26 323 0.25% https://voice.digital-society.org/index.php/text_tips-2/4-4-line_variety_of_talk_style/
27 310 0.24% https://voice.digital-society.org/index.php/text_tips-2/navilens_personal_use/
28 308 0.24% https://voice.digital-society.org/index.php/text_tips-2/program_and_text_for_kakogawa_begner_learner/
29 280 0.22% https://voice.digital-society.org/index.php/text_tips-2/5-4-uni-voice-blind/
30 268 0.21% https://voice.digital-society.org/index.php/event/visiting_classes_for_vip/
View All Referrers

トップ 20 of 28 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 11 16.67% https://voice.digital-society.org/index.php/text_tips-2/
2 8 12.12% https://voice.digital-society.org/index.php/text_tips-2/3_install_app_easily/
3 7 10.61% https://voice.digital-society.org/index.php/visually_impaired_people/caonsultation_and_trail_meeting/
4 6 9.09% https://voice.digital-society.org/index.php/menu_support_activities/intoroduction_to_novice_of_vo/
5 5 7.58% https://voice.digital-society.org/index.php/text_tips-2/utilize_siri_to_the_full/
6 3 4.55% https://voice.digital-society.org/index.php/menu_support_activities/support-agenda/
7 3 4.55% https://voice.digital-society.org/index.php/text_tips-2/unit_2_send_mail_by_siri_and_input_character/
8 2 3.03% https://voice.digital-society.org/index.php/text_tips-2/5-3-a-be-my-ai/
9 2 3.03% https://voice.digital-society.org/index.php/text_tips-2/utilize_siri_to_the_full/#:~:text=%e3%83%9c%e3%82%bf%e3%83%b3%e3%82%92%
10 1 1.52% https://voice.digital-society.org/
11 1 1.52% https://voice.digital-society.org/index.php/event/visiting_classes_for_vip/
12 1 1.52% https://voice.digital-society.org/index.php/excercise_of_passwaord_app/
13 1 1.52% https://voice.digital-society.org/index.php/menu_support_activities/intoroduction_to_novice_of_vo/#:~:text=%e3%83%bb%e3%81%93%e
14 1 1.52% https://voice.digital-society.org/index.php/text_tips-2/4-4-line_variety_of_talk_style/
15 1 1.52% https://voice.digital-society.org/index.php/text_tips-2/6-5_oko_detect_signal/
16 1 1.52% https://voice.digital-society.org/index.php/text_tips-2/6-5_oko_detect_signal/#:~:text=oko%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aa%e3%81%af%
17 1 1.52% https://voice.digital-society.org/index.php/text_tips-2/7-7_try_-gemini/#hd-id-6
18 1 1.52% https://voice.digital-society.org/index.php/text_tips-2/be_my_eyes/
19 1 1.52% https://voice.digital-society.org/index.php/text_tips-2/effective_usage_iphone_1/
20 1 1.52% https://voice.digital-society.org/index.php/text_tips-2/envisionai_part2/
View All Search Strings

トップ 15 of 2036 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 6163 4.79% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
2 4172 3.24% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_6_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.6 Mobile/15E148
3 4004 3.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Safari/537.36 Edg/141.0.0.0
4 3069 2.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Safari/537.36
5 2746 2.13% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
6 2456 1.91% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.6 Safari/605.1.15
7 2171 1.69% python-requests/2.31.0
8 1950 1.51% Go-http-client/1.1
9 1899 1.47% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
10 1816 1.41% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Mobile Safari/537.36
11 1722 1.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.0.0 Safari/537.36
12 1610 1.25% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
13 1536 1.19% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.5 Safari/605.1.15
14 1488 1.16% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
15 1401 1.09% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
View All User Agents

Usage by Country for October 2025

トップ 28 of 28 国
# Hits Files KBytes
1 116488 90.45% 73395 97.46% 4363008 95.14% Unresolved/Unknown
2 9179 7.13% 1998 2.65% 174380 3.80% Commercial (com)
3 1833 1.42% 18 0.02% 18901 0.41% Non-Profit (org)
4 377 0.29% 1 0.00% 16689 0.36% St. Helena
5 310 0.24% 200 0.27% 1744 0.04% Network (net)
6 183 0.14% 4 0.01% 666 0.01% Japan
7 177 0.14% 0 0.00% 5836 0.13% Russian Federation
8 89 0.07% 8 0.01% 2334 0.05% European Union
9 34 0.03% 2 0.00% 472 0.01% British Indian Ocean Territory
10 29 0.02% 24 0.03% 105 0.00% Germany
11 15 0.01% 3 0.00% 336 0.01% Ukraine
12 10 0.01% 5 0.01% 62 0.00% Brazil
13 9 0.01% 0 0.00% 84 0.00% Romania
14 7 0.01% 0 0.00% 282 0.01% Cocos (Keeling) Islands
15 6 0.00% 0 0.00% 190 0.00% Turkey
16 6 0.00% 2 0.00% 49 0.00% Viet Nam
17 5 0.00% 0 0.00% 163 0.00% Professional (pro)
18 5 0.00% 1 0.00% 152 0.00% Address Routing (arpa)
19 5 0.00% 0 0.00% 242 0.01% Belarus
20 5 0.00% 1 0.00% 178 0.00% Soviet Union
21 4 0.00% 0 0.00% 19 0.00% Anguilla
22 3 0.00% 0 0.00% 149 0.00% Kazakhstan
23 2 0.00% 1 0.00% 13 0.00% Argentina
24 2 0.00% 0 0.00% 65 0.00% Turks and Caicos Islands
25 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Italy
26 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% New Zealand
27 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Poland
28 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Uruguay


Generated by Webalizer Version 2.23