利用統計 digit-society.sakura.ne.jp

統計期間: December 2025
作成日時 01-Jan-2026 00:10 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 December 2025
全ヒット数 182092
全ファイル数 87013
合計 Pages 131338
合計 Visits 19362
全 KBytes数 6482893
個別サイト数 15026
個別URL数 2681
個別リファラー数 2057
個別ユーザエージェント数 2019
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 244 4019
一日あたりのヒット数 5873 11622
一日あたりのファイル数 2806 4652
一日あたりのページ数 4236 10248
Sites per Day 484 1046
一日あたりの訪問者数 624 849
一日あたりのKBytes数 209126 476361
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 47.79% 87013
Code 206 - Partial Content 0.28% 510
Code 301 - Moved Permanently 5.05% 9188
Code 302 - Found 0.34% 625
Code 304 - Not Modified 0.12% 225
Code 400 - Bad Request 0.00% 2
Code 403 - Forbidden 0.04% 75
Code 404 - Not Found 43.34% 78916
Code 405 - Method Not Allowed 0.00% 4
Code 500 - Internal Server Error 2.88% 5252
Code 503 - Service Unavailable 0.15% 282

Daily usage for December 2025

日ごとの統計 December 2025
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 5342 2.93% 3125 3.59% 2634 2.01% 793 4.10% 971 6.46% 168201 2.59%
2 4317 2.37% 2496 2.87% 2420 1.84% 464 2.40% 717 4.77% 222480 3.43%
3 4092 2.25% 2039 2.34% 2339 1.78% 502 2.59% 676 4.50% 128696 1.99%
4 4030 2.21% 2564 2.95% 2181 1.66% 531 2.74% 655 4.36% 124737 1.92%
5 3750 2.06% 2297 2.64% 2058 1.57% 741 3.83% 911 6.06% 114854 1.77%
6 5111 2.81% 2491 2.86% 3637 2.77% 696 3.59% 858 5.71% 144168 2.22%
7 5867 3.22% 3425 3.94% 4697 3.58% 533 2.75% 666 4.43% 142495 2.20%
8 7552 4.15% 4652 5.35% 5894 4.49% 544 2.81% 589 3.92% 175703 2.71%
9 6398 3.51% 2816 3.24% 4799 3.65% 594 3.07% 772 5.14% 220864 3.41%
10 5193 2.85% 2366 2.72% 3534 2.69% 467 2.41% 639 4.25% 126158 1.95%
11 6601 3.63% 3224 3.71% 4689 3.57% 754 3.89% 922 6.14% 210100 3.24%
12 4753 2.61% 2145 2.47% 3590 2.73% 675 3.49% 807 5.37% 196529 3.03%
13 5902 3.24% 3591 4.13% 4136 3.15% 849 4.38% 1046 6.96% 188082 2.90%
14 4534 2.49% 2694 3.10% 2881 2.19% 723 3.73% 861 5.73% 364973 5.63%
15 4852 2.66% 2688 3.09% 3282 2.50% 692 3.57% 820 5.46% 228028 3.52%
16 4910 2.70% 2902 3.34% 3238 2.47% 663 3.42% 867 5.77% 345042 5.32%
17 4855 2.67% 2103 2.42% 2408 1.83% 631 3.26% 792 5.27% 147728 2.28%
18 3813 2.09% 2805 3.22% 1733 1.32% 649 3.35% 954 6.35% 166011 2.56%
19 3972 2.18% 2584 2.97% 2053 1.56% 579 2.99% 741 4.93% 196385 3.03%
20 11622 6.38% 3206 3.68% 10248 7.80% 612 3.16% 700 4.66% 430784 6.64%
21 8072 4.43% 2178 2.50% 6696 5.10% 557 2.88% 733 4.88% 172719 2.66%
22 3522 1.93% 2069 2.38% 1828 1.39% 621 3.21% 738 4.91% 124294 1.92%
23 7676 4.22% 3620 4.16% 5590 4.26% 638 3.30% 770 5.12% 476361 7.35%
24 11041 6.06% 3785 4.35% 9367 7.13% 638 3.30% 881 5.86% 329965 5.09%
25 4312 2.37% 2695 3.10% 2842 2.16% 646 3.34% 798 5.31% 183434 2.83%
26 6726 3.69% 3141 3.61% 5352 4.07% 565 2.92% 850 5.66% 174088 2.69%
27 9322 5.12% 3442 3.96% 7946 6.05% 607 3.14% 756 5.03% 275194 4.24%
28 5033 2.76% 3130 3.60% 4040 3.08% 621 3.21% 734 4.88% 89653 1.38%
29 4164 2.29% 1839 2.11% 3127 2.38% 540 2.79% 664 4.42% 164011 2.53%
30 5840 3.21% 2409 2.77% 4484 3.41% 549 2.84% 721 4.80% 172931 2.67%
31 8918 4.90% 2492 2.86% 7615 5.80% 706 3.65% 767 5.10% 278224 4.29%

Hourly usage for December 2025

時間ごとの統計 December 2025
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 187 5811 3.19% 70 2184 2.51% 116 3623 2.76% 8115 251552 3.88%
1 171 5318 2.92% 72 2238 2.57% 138 4292 3.27% 5128 158982 2.45%
2 191 5935 3.26% 83 2588 2.97% 163 5056 3.85% 7751 240273 3.71%
3 146 4540 2.49% 63 1967 2.26% 115 3593 2.74% 5283 163784 2.53%
4 275 8550 4.70% 89 2778 3.19% 237 7355 5.60% 11073 343262 5.29%
5 189 5881 3.23% 97 3024 3.48% 159 4941 3.76% 4721 146362 2.26%
6 184 5718 3.14% 72 2233 2.57% 149 4627 3.52% 5981 185426 2.86%
7 185 5753 3.16% 84 2619 3.01% 146 4536 3.45% 5726 177504 2.74%
8 164 5110 2.81% 101 3138 3.61% 99 3097 2.36% 8445 261784 4.04%
9 516 16011 8.79% 179 5560 6.39% 422 13087 9.96% 12200 378208 5.83%
10 164 5104 2.80% 104 3227 3.71% 79 2450 1.87% 5540 171731 2.65%
11 292 9053 4.97% 167 5206 5.98% 194 6029 4.59% 9030 279930 4.32%
12 250 7759 4.26% 139 4313 4.96% 155 4826 3.67% 9411 291730 4.50%
13 255 7911 4.34% 130 4055 4.66% 158 4920 3.75% 10886 337464 5.21%
14 267 8279 4.55% 147 4582 5.27% 162 5028 3.83% 9642 298906 4.61%
15 227 7045 3.87% 138 4301 4.94% 122 3805 2.90% 15842 491109 7.58%
16 237 7365 4.04% 132 4102 4.71% 135 4206 3.20% 9159 283924 4.38%
17 232 7204 3.96% 117 3648 4.19% 155 4818 3.67% 7586 235171 3.63%
18 207 6445 3.54% 119 3700 4.25% 137 4266 3.25% 10358 321105 4.95%
19 321 9977 5.48% 155 4833 5.55% 250 7777 5.92% 8882 275347 4.25%
20 353 10945 6.01% 150 4674 5.37% 273 8471 6.45% 11193 346968 5.35%
21 283 8796 4.83% 120 3733 4.29% 228 7071 5.38% 8895 275743 4.25%
22 263 8159 4.48% 154 4779 5.49% 193 5990 4.56% 7624 236339 3.65%
23 303 9423 5.17% 113 3531 4.06% 241 7474 5.69% 10654 330289 5.09%

トップ 30 of 2681 全URL
# Hits KBytes URL
1 18228 10.01% 305226 4.71% /
2 3703 2.03% 12501 0.19% /wp-login
3 1564 0.86% 181 0.00% /robots.txt
4 1403 0.77% 1716 0.03% /wp-content/themes/oceanwp/style.css
5 1271 0.70% 2266 0.03% /wp-content/themes/child/style.css
6 1268 0.70% 9258 0.14% /wp-content/plugins/ocean-extra/assets/css/widgets.css
7 1262 0.69% 37033 0.57% /wp-content/themes/oceanwp/assets/css/style.min.css
8 1239 0.68% 1792 0.03% /wp-content/themes/oceanwp/assets/js/ow-lightbox.min.js
9 1235 0.68% 1909 0.03% /wp-content/themes/oceanwp/assets/js/select.min.js
10 1234 0.68% 5404 0.08% /wp-content/themes/oceanwp/assets/js/theme.min.js
11 1231 0.68% 4057 0.06% /wp-content/themes/oceanwp/assets/js/scroll-effect.min.js
12 1230 0.68% 1079 0.02% /wp-content/themes/oceanwp/assets/js/ow-slider.min.js
13 1229 0.67% 17716 0.27% /wp-content/themes/oceanwp/assets/js/vendors/flickity.pkgd.min.js
14 1227 0.67% 3115 0.05% /wp-content/themes/oceanwp/assets/css/third/simple-line-icons.min.css
15 1226 0.67% 9254 0.14% /wp-content/themes/oceanwp/assets/js/vendors/magnific-popup.min.js
16 1225 0.67% 4733 0.07% /wp-content/themes/oceanwp/assets/js/drop-down-mobile-menu.min.js
17 1224 0.67% 28517 0.44% /wp-content/themes/oceanwp/assets/fonts/fontawesome/css/all.min.css
18 1224 0.67% 2595 0.04% /wp-content/themes/oceanwp/assets/js/drop-down-search.min.js
19 1222 0.67% 2219 0.03% /wp-includes/js/imagesloaded.min.js
20 1220 0.67% 5961 0.09% /wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js
21 1215 0.67% 37064 0.57% /wp-includes/js/jquery/jquery.min.js
22 1194 0.66% 1144 0.02% /wp-content/uploads/2021/03/cropped-激潟≧≪ゃ潟-3-32x32.jpeg
23 1120 0.62% 6167 0.10% /wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js
24 830 0.46% 71 0.00% /wp-admin/admin-ajax.php
25 635 0.35% 2957 0.05% /wp-content/uploads/2021/03/cropped-激潟≧≪ゃ潟-3-192x192.jpeg
26 468 0.26% 728 0.01% /wp-content/uploads/
27 420 0.23% 270 0.00% /sitemap.xml
28 379 0.21% 55540 0.86% /wp-content/themes/oceanwp/assets/fonts/fontawesome/webfonts/fa-solid-900.woff2
29 358 0.20% 1553 0.02% /wp-content/uploads/2021/03/cropped-激潟≧≪ゃ潟-3-180x180.jpeg
30 314 0.17% 0 0.00% /wp-content/
View All URLs

トップ 10 of 2681 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 18228 10.01% 305226 4.71% /
2 5 0.00% 296840 4.58% /wp-content/uploads/2024/02/NHK_news.mov
3 10 0.01% 210805 3.25% /wp-content/uploads/voice_text_of_intro_class.zip
4 4 0.00% 193786 2.99% /wp-content/uploads/2023/09/FM-GENKI_喝0.mp3
5 24 0.01% 111000 1.71% /wp-content/uploads/2024/07/茗羲鐚帥茯純ャ若激с.pdf
6 111 0.06% 97122 1.50% /wp-content/uploads/2025/01/rakuraji2_text.pdf
7 128 0.07% 89142 1.38% /wp-content/uploads/2023/02/紊若若篏帥.pdf
8 65 0.04% 83911 1.29% /rs-vendor/webalizer/site_202510.html
9 61 0.03% 75038 1.16% /wp-content/uploads/2024/10/5-3_Be-My-Eyes_digest_2024.pdf
10 49 0.03% 73179 1.13% /wp-content/uploads/2024/01/Be-My-AI篏帥鴻鴻.pdf

トップ 10 of 289 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 18228 10.01% 12993 71.84% /
2 227 0.12% 114 0.63% /rs-vendor/
3 258 0.14% 110 0.61% /ml/
4 107 0.06% 93 0.51% /wp-content/uploads/2025/07/
5 95 0.05% 80 0.44% /wp-content/uploads/2025/01/
6 80 0.04% 78 0.43% /wp-content/uploads/2023/07/
7 75 0.04% 75 0.41% /wp-content/uploads/2023/03/
8 77 0.04% 75 0.41% /wp-content/uploads/2023/06/
9 86 0.05% 74 0.41% /wp-content/uploads/voice_text_of_intro_class/
10 75 0.04% 72 0.40% /wp-content/uploads/2023/02/

トップ 10 of 297 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 18228 10.01% 12735 70.59% /
2 258 0.14% 141 0.78% /ml/
3 227 0.12% 117 0.65% /rs-vendor/
4 107 0.06% 96 0.53% /wp-content/uploads/2025/07/
5 78 0.04% 80 0.44% /wp-json/wp/v2/users/
6 95 0.05% 78 0.43% /wp-content/uploads/2025/01/
7 80 0.04% 77 0.43% /wp-content/uploads/2023/07/
8 77 0.04% 75 0.42% /wp-content/uploads/2023/06/
9 86 0.05% 75 0.42% /wp-content/uploads/voice_text_of_intro_class/
10 75 0.04% 74 0.41% /wp-content/uploads/2023/03/

トップ 30 of 15026 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 8246 4.53% 871 1.00% 264288 4.08% 10 0.05% 104.208.66.28
2 4150 2.28% 88 0.10% 9043 0.14% 8 0.04% 68.218.109.167
3 3946 2.17% 429 0.49% 189214 2.92% 2 0.01% 74.225.236.10
4 3430 1.88% 3359 3.86% 12023 0.19% 5 0.03% 77.90.185.143
5 2341 1.29% 957 1.10% 19597 0.30% 1 0.01% 45.150.174.91
6 2302 1.26% 2036 2.34% 317662 4.90% 175 0.90% 157.1.136.14
7 2232 1.23% 846 0.97% 401 0.01% 1 0.01% 152.42.180.42
8 2047 1.12% 31 0.04% 71858 1.11% 10 0.05% 172.190.142.176
9 2003 1.10% 1317 1.51% 1100 0.02% 17 0.09% 167.172.83.48
10 1361 0.75% 27 0.03% 60205 0.93% 32 0.17% 45.67.97.191
11 1088 0.60% 162 0.19% 20592 0.32% 5 0.03% 4.197.60.90
12 1085 0.60% 851 0.98% 21684 0.33% 108 0.56% 216.73.216.127
13 1075 0.59% 331 0.38% 24267 0.37% 1 0.01% 45.133.6.69
14 1045 0.57% 230 0.26% 24783 0.38% 12 0.06% 13.71.30.28
15 1000 0.55% 0 0.00% 17828 0.28% 1 0.01% ec2-54-226-61-95.compute-1.amazonaws.com
16 984 0.54% 35 0.04% 53731 0.83% 2 0.01% 130.33.48.90
17 870 0.48% 18 0.02% 42501 0.66% 3 0.02% 45.133.6.70
18 857 0.47% 35 0.04% 30646 0.47% 1 0.01% 2.57.170.92
19 857 0.47% 35 0.04% 30646 0.47% 1 0.01% 212.30.36.207
20 845 0.46% 20 0.02% 30996 0.48% 1 0.01% 104.234.53.215
21 798 0.44% 351 0.40% 16700 0.26% 1 0.01% 212.30.36.170
22 779 0.43% 128 0.15% 20934 0.32% 6 0.03% 4.241.216.133
23 778 0.43% 79 0.09% 11987 0.18% 10 0.05% 4.241.192.251
24 774 0.43% 330 0.38% 12782 0.20% 1 0.01% 45.67.97.60
25 739 0.41% 162 0.19% 21954 0.34% 4 0.02% 52.175.48.129
26 711 0.39% 163 0.19% 14344 0.22% 9 0.05% 4.189.129.123
27 709 0.39% 126 0.14% 13449 0.21% 8 0.04% 52.230.92.201
28 704 0.39% 158 0.18% 20282 0.31% 9 0.05% 4.218.11.183
29 685 0.38% 165 0.19% 15337 0.24% 9 0.05% 4.197.176.116
30 668 0.37% 185 0.21% 8744 0.13% 7 0.04% 4.197.248.250
View All Sites

トップ 10 of 15026 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 2302 1.26% 2036 2.34% 317662 4.90% 175 0.90% 157.1.136.14
2 8246 4.53% 871 1.00% 264288 4.08% 10 0.05% 104.208.66.28
3 537 0.29% 526 0.60% 248858 3.84% 34 0.18% 153.139.184.133
4 3946 2.17% 429 0.49% 189214 2.92% 2 0.01% 74.225.236.10
5 416 0.23% 341 0.39% 101590 1.57% 3 0.02% 74.7.243.247
6 2047 1.12% 31 0.04% 71858 1.11% 10 0.05% 172.190.142.176
7 1361 0.75% 27 0.03% 60205 0.93% 32 0.17% 45.67.97.191
8 984 0.54% 35 0.04% 53731 0.83% 2 0.01% 130.33.48.90
9 124 0.07% 114 0.13% 47952 0.74% 51 0.26% 216.244.66.243
10 165 0.09% 158 0.18% 46434 0.72% 5 0.03% 124.159.195.248

トップ 30 of 2057 リファラー
# Hits リファラー
1 84111 46.19% - (Direct Request)
2 9079 4.99% https://www.google.com/
3 7708 4.23% https://www.bing.com/
4 7626 4.19% https://www.google.de/
5 7533 4.14% https://www.google.fr/
6 7483 4.11% https://www.yahoo.com/
7 7465 4.10% https://www.google.co.uk/
8 7175 3.94% https://duckduckgo.com/
9 3912 2.15% https://voice.digital-society.org/
10 2749 1.51% https://voice.digital-society.org/index.php/menu_support_activities/intoroduction_to_novice_of_vo/
11 2520 1.38% https://voice.digital-society.org/index.php/visually_impaired_people/caonsultation_and_trail_meeting/
12 2146 1.18% https://voice.digital-society.org/index.php/text_tips-2/7-7_try_-gemini/
13 1878 1.03% https://voice.digital-society.org/index.php/text_tips-2/text_voice_recognition/
14 1443 0.79% https://voice.digital-society.org/index.php/text_tips-2/effective_usage_iphone_1/
15 1392 0.76% https://voice.digital-society.org/wp-login
16 1304 0.72% https://voice.digital-society.org/index.php/menu_support_activities/support-agenda/
17 1260 0.69% https://voice.digital-society.org/index.php/text_tips-2/utilize_siri_to_the_full/
18 1161 0.64% https://voice.digital-society.org/index.php/text_tips-2/
19 1116 0.61% https://himeji.digital-society.org/wp-login
20 922 0.51% https://voice.digital-society.org/index.php/visually_impaired_people/class_event_schedule/
21 918 0.50% https://voice.digital-society.org/wp-admin/post.php
22 843 0.46% https://voice.digital-society.org/index.php/text_tips-2/be_my_eyes/
23 752 0.41% https://voice.digital-society.org/index.php/text_tips-2/seeing-ai-usage/
24 734 0.40% https://voice.digital-society.org/index.php/2024/05/31/may_iphone_class_uni-oice/
25 630 0.35% https://voice.digital-society.org/index.php/text_tips-2/text_gesucha_menu/
26 519 0.29% https://voice.digital-society.org/index.php/text_tips-2/3_install_app_easily/
27 500 0.27% https://voice.digital-society.org/index.php/menu_support_activities/digital-devide-partipation-to-soicety/
28 499 0.27% https://voice.digital-society.org/index.php/text_tips-2/unit_1_basic_voiceover_and_make_a_call/
29 487 0.27% https://voice.digital-society.org/index.php/text_tips-2/4-4-line_variety_of_talk_style/
30 453 0.25% https://voice.digital-society.org/index.php/text_tips-2/5-4-uni-voice-blind/
View All Referrers

トップ 20 of 26 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 7 14.00% https://voice.digital-society.org/index.php/text_tips-2/
2 4 8.00% https://voice.digital-society.org/index.php/menu_support_activities/intoroduction_to_novice_of_vo/
3 4 8.00% https://voice.digital-society.org/index.php/text_tips-2/7-7_try_-gemini/
4 4 8.00% https://voice.digital-society.org/index.php/text_tips-2/utilize_siri_to_the_full/#:~:text=%e3%83%9c%e3%82%bf%e3%83%b3%e3%82%92%
5 3 6.00% https://voice.digital-society.org/index.php/visually_impaired_people/caonsultation_and_trail_meeting/
6 2 4.00% https://voice.digital-society.org/
7 2 4.00% https://voice.digital-society.org/index.php/menu_support_activities/digital-devide-partipation-to-soicety/
8 2 4.00% https://voice.digital-society.org/index.php/menu_support_activities/support-agenda/
9 2 4.00% https://voice.digital-society.org/index.php/text_tips-2/3_install_app_easily/
10 2 4.00% https://voice.digital-society.org/index.php/text_tips-2/seeing-ai-usage/
11 2 4.00% https://voice.digital-society.org/index.php/text_tips-2/text_voice_recognition/
12 2 4.00% ios ≪
13 1 2.00% https://voice.digital-society.org/index.php/event/visiting_classes_for_vip/
14 1 2.00% https://voice.digital-society.org/index.php/menu_support_activities/intoroduction_to_novice_of_vo/#:~:text=%e3%83%9b%e3%83%bc%e
15 1 2.00% https://voice.digital-society.org/index.php/menu_support_activities/intoroduction_to_novice_of_vo/#:~:text=voiceover%e3%81%af%e
16 1 2.00% https://voice.digital-society.org/index.php/text_tips-2/6-5_oko_detect_signal/#:~:text=oko%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aa%e3%81%af%
17 1 2.00% https://voice.digital-society.org/index.php/text_tips-2/address_app_exhaustive_research/
18 1 2.00% https://voice.digital-society.org/index.php/text_tips-2/be_my_eyes/
19 1 2.00% https://voice.digital-society.org/index.php/text_tips-2/effective_usage_iphone_1/
20 1 2.00% https://voice.digital-society.org/index.php/text_tips-2/text_gesucha_menu/
View All Search Strings

トップ 15 of 2019 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 5807 3.19% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
2 3240 1.78% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
3 2888 1.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Safari/537.36
4 2724 1.50% Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; SM-A525F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Mobile Safari/537.36
5 2702 1.48% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_7_9 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.6.5 Mobile/15E14
6 2668 1.47% Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; CPH2251) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
7 2660 1.46% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 16_7_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.6 Mobile/15E148 Safari/60
8 2655 1.46% Mozilla/5.g (Linux; Android 13; Pixel 7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
9 2654 1.46% Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; SM-G991U) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Mobile Safari/537.36
10 2649 1.45% Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; SM-S908E) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
11 2634 1.45% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) FxiOS/118.0 Mobile/15E148 Saf
12 2624 1.44% Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; 2201116SG) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
13 2613 1.43% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_0_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.0.1 Mobile/15E14
14 2613 1.43% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.1 Mobile/15E148
15 2605 1.43% Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; M2101K6G) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
View All User Agents

Usage by Country for December 2025

トップ 28 of 28 国
# Hits Files KBytes
1 175844 96.57% 86225 99.09% 6331453 97.66% Unresolved/Unknown
2 3565 1.96% 878 1.01% 36711 0.57% Commercial (com)
3 1524 0.84% 12 0.01% 17219 0.27% Non-Profit (org)
4 435 0.24% 236 0.27% 19173 0.30% Network (net)
5 280 0.15% 17 0.02% 12391 0.19% St. Helena
6 207 0.11% 109 0.13% 49382 0.76% European Union
7 152 0.08% 6 0.01% 678 0.01% Japan
8 29 0.02% 28 0.03% 10775 0.17% Germany
9 11 0.01% 0 0.00% 136 0.00% Netherlands
10 10 0.01% 2 0.00% 75 0.00% United Kingdom
11 6 0.00% 0 0.00% 31 0.00% Anguilla
12 3 0.00% 1 0.00% 11 0.00% British Indian Ocean Territory
13 3 0.00% 1 0.00% 62 0.00% Poland
14 3 0.00% 3 0.00% 3658 0.06% Russian Federation
15 3 0.00% 2 0.00% 13 0.00% Viet Nam
16 2 0.00% 0 0.00% 12 0.00% Canada
17 2 0.00% 0 0.00% 12 0.00% Ecuador
18 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% France
19 2 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Turkey
20 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Argentina
21 1 0.00% 0 0.00% 60 0.00% Bulgaria
22 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Brazil
23 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Czech Republic
24 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Indonesia
25 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Thailand
26 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Tanzania
27 1 0.00% 1 0.00% 1028 0.02% Ukraine
28 1 0.00% 0 0.00% 12 0.00% United States


Generated by Webalizer Version 2.23